Deze dubbele kegelmixer kan droog poeder en korrel mengen, het is een vat type mengmachine. Mixermachine is gemaakt van roestvrij staal, het vat erin is leeg. De binnenmuur is glad en schoon, geen dode hoek, gemakkelijk schoon te maken.
Deze dubbele kegelmixer kan droog poeder en korrel mengen, het is een vat type mengmachine. Mixermachine is gemaakt van roestvrij staal, het vat erin is leeg. De binnenmuur is glad en schoon, geen dode hoek, gemakkelijk schoon te maken.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Deze dubbele kegelpoedermixermachine heeft de voordelen van eenvoudige werking, uniforme mengen, voeding kan worden uitgerust met vacuümzuigapparaat. De machine kan ook worden gebaseerd op gebruikersvereisten die een geforceerd mengmechanisme hebben opgezet, kan prima poeder zijn, het materiaal na het stolsel of meer dan twee soorten poeder en wat water bevat materialen kunnen worden gemengd.
| Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Totaal volume (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Capaciteit (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Mixtijd (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Roteer snelheid (tpm) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Motorkracht (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Totale grootte (l*w*h) (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 | 4750 × 2500 × 3680 |
| Gewicht (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |



Automatisering van de verwerking van fijne poeders is lange tijd een van de technisch meest uitdagende aspecten van de moderne productie gewe...
Bekijk meerWat is een verticale theekorrel die een drooggranulatormachine maakt? EEN verticale theekorrel die een drooggranulatormachine maakt ...
Bekijk meerInleiding tot poederlintblendermixers Poederlintblendermixers worden veel gebruikt in de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en m...
Bekijk meer