De dubbele kegel vacuümdrogermachine kan het poeder-, kristalmateriaal- en korrelmateriaal in de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, de metallurgie -industrie, de constructie, enz. Mengen en drogen.
De dubbele kegel vacuümdrogermachine kan het poeder-, kristalmateriaal- en korrelmateriaal in de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, de metallurgie -industrie, de constructie, enz. Mengen en drogen.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Deze SZG Rotary Double Cone Dryer Machine is geschikt voor chemische, farmaceutische, voedings-, voedings- en andere industriële poeder-, korrelige en vezelige materiaalconcentratie, mengen, drogen en lage vochtdrogende materialen (zoals biochemische producten, enz.), Geschikter voor eenvoudige oxidatie, volatiel, volatiel, stimulerende stimulatie, toxische materialen en materialen die niet mogen breken.
| Model | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | SZG-3000 | SZG-5000 |
| Totaal volume (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Laadvolume (L) | ≦ 50 | ≦ 175 | ≦ 250 | ≦ 375 | ≦ 500 | ≦ 750 | ≦ 1000 | ≦ 1500 | ≦ 2500 |
| Roterende snelheid (r/min) | 3-13 | ||||||||
| Motorkracht (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
| Roterende hoogte (m) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 | 3.33 | 3.9 |
| Tank binnendruk (MPA) | -0.09-0.15 | ||||||||
| Clip set druk (MPA) | ≦ 0,3 | ||||||||
| Werkende temp. (℃) | Innerlijke≤85, jas ≤140 | ||||||||
| Verwarmingsweg | Stoom, heet water, warmteoverdracht olieverwarming | ||||||||
| Gewicht (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 4300 | 5500 |
| Vloeroppervlak (l*w) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3900*2000 | 4770*2300 |
| | |



Een voedselfabriek verloor bijna 4 procent van elke batch in de vorm van stof en gebroken korrels tijdens de overdracht van de mixer naar de ver...
Bekijk meerKiezen tussen pneumatisch transport met dichte fase en verdunde fase gaat niet over het vinden van een universeel betere optie. De beslissing ha...
Bekijk meerAls de uitlaat van uw molen zich op vloerniveau bevindt en de inlaat van uw mixer of verpakkingsmachine drie meter erboven wacht, bepaalt de ver...
Bekijk meer