GFG plastic vloeistof beddroger kan poeder of korrel drogen, de droogtemperatuur is verstelbaar, de droogtijd kan ook worden ingesteld, dus het is erg handig om de plastic drogermachine te gebruiken.
GFG plastic vloeistof beddroger kan poeder of korrel drogen, de droogtemperatuur is verstelbaar, de droogtijd kan ook worden ingesteld, dus het is erg handig om de plastic drogermachine te gebruiken.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
De plastic drogermachine is uitgerust met roeren in het bed en vermijdt het blok van het materiaal. Het beschikt over het geweldige gefluïdiseerde bereik en de snelle droogsnelheid. SEAL Negatieve drukbewerking, volgens GMP -specificatieontwerp
| Model | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
| Batch opladen (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Blazer | Luchtstroom (m 3 /H) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
| Luchtdruk (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
| Power (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
| Agiterende snelheid (RPM) | 11 | |||||||||||||||||
| Stoomverbruik (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
| Bedrijfstijd (min) | ~ 15-30 (volgens het materiaal) | |||||||||||||||||
| Operationele temp. | ~ 120 ℃( Controleerbaar) | |||||||||||||||||
| Hoogte (mm) | Rond | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |||||||||||



Een voedselfabriek verloor bijna 4 procent van elke batch in de vorm van stof en gebroken korrels tijdens de overdracht van de mixer naar de ver...
Bekijk meerKiezen tussen pneumatisch transport met dichte fase en verdunde fase gaat niet over het vinden van een universeel betere optie. De beslissing ha...
Bekijk meerAls de uitlaat van uw molen zich op vloerniveau bevindt en de inlaat van uw mixer of verpakkingsmachine drie meter erboven wacht, bepaalt de ver...
Bekijk meer