De GFG -droger droogt korrels of poeder door ze met hete lucht te fluteren.
Materiaal wordt in een trechter geladen, vervolgens wordt gefilterde lucht verwarmd en door een zeef geleid om het materiaal te fluïdiseren.
De GFG -droger droogt korrels of poeder door ze met hete lucht te fluteren.
Materiaal wordt in een trechter geladen, vervolgens wordt gefilterde lucht verwarmd en door een zeef geleid om het materiaal te fluïdiseren.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Voordelen:
Eenvoudig reinigen: het verticale ontwerp vereenvoudigt het reinigen.
Zachtdrogen: langzaam roeren voorkomt dat materiaal klontering is, waardoor het geschikt is voor hooggedoeste en plakkerige materialen.
| Model | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
| Batch opladen (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Blazer | Luchtstroom (m 3 /H) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
| Luchtdruk (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
| Power (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
| Agiterende snelheid (RPM) | 11 | |||||||||||||||||
| Stoomverbruik (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
| Bedrijfstijd (min) | ~ 15-30 (volgens het materiaal) | |||||||||||||||||
| Operationele temp. | ~ 120 ℃( Controleerbaar) | |||||||||||||||||
| Hoogte (mm) | Rond | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |||||||||||



Automatisering van de verwerking van fijne poeders is lange tijd een van de technisch meest uitdagende aspecten van de moderne productie gewe...
Bekijk meerWat is een verticale theekorrel die een drooggranulatormachine maakt? EEN verticale theekorrel die een drooggranulatormachine maakt ...
Bekijk meerInleiding tot poederlintblendermixers Poederlintblendermixers worden veel gebruikt in de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en m...
Bekijk meer