Toepassing: zeer efficiënte droogproces voor oplossingen, emulsies, suspensies en pasta's in droog poeder, fijne of middelgrote korrelige producten. Ideaal voor koffiepoeder en melkpoederproductie.
Toepassing: zeer efficiënte droogproces voor oplossingen, emulsies, suspensies en pasta's in droog poeder, fijne of middelgrote korrelige producten. Ideaal voor koffiepoeder en melkpoederproductie.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Het droogproces:
Voerbereiding: vloeibare materialen (oplossingen, emulsies, suspensies of pasta's) worden bereid voor drogen. Dit kan het aanpassen van viscositeit inhouden of het toevoegen van specifieke ingrediënten.
Atomisatie: de voorbereide vloeistof wordt getransformeerd in een fijne mist met behulp van een high-speed draaiend wiel of luchtlucht. Dit creëert een enorme toename van het oppervlak voor snel drogen.
| Modelparameter | LPG | ||||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | ||
| Inlaattemperatuur (℃) | 130-300 | ||||||||
| uitlaattemperatuur (℃) | 70-90 | ||||||||
| Waterverdamping (kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 | |
| Transmissie -modus van verstuiver | Gedreven door perslucht | Mechanische drive | |||||||
| Revolverende snelheid (r/min) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 | |
| Warmtebron | Elektriciteit | Elektriciteit | Stoomelektriciteit | Stoomelektriciteit | Stoomelektriciteit | Stoomelektriciteit | Stoomelektriciteit | Stoomelektriciteit | |
| Transmissiekracht (KW) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 | |
| Verwarmingsvermogen (KW) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 |
| |
| Droog poederherstel (%) | ≥97 | ||||||||
| Torendiameter (m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 | |
| Hoogte (m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 | |
| | |



Een voedselfabriek verloor bijna 4 procent van elke batch in de vorm van stof en gebroken korrels tijdens de overdracht van de mixer naar de ver...
Bekijk meerKiezen tussen pneumatisch transport met dichte fase en verdunde fase gaat niet over het vinden van een universeel betere optie. De beslissing ha...
Bekijk meerAls de uitlaat van uw molen zich op vloerniveau bevindt en de inlaat van uw mixer of verpakkingsmachine drie meter erboven wacht, bepaalt de ver...
Bekijk meer